The second generation of high-efficiency Class H circuits introduces the MH amplifier, a significant advancement in amplifier technology.
These circuits are designed to optimize power output while minimizing energy loss, making them highly efficient.
| MH4 – 4000 | MH4 – 5200 | |
|---|---|---|
| Potencia de salida | ||
| @ 2 Ohmios | 4 x 1300 W | 4 x 1600 W |
| @ 4 Ohmios | 4 x 1000 W | 4 x 1300 W |
| @ 8 Ohmios | 4 x 800 W | 4 x 1000 W |
| @ 4 Ohmios Bridged | 2 x 2600 W | 2 x 3200 W |
| @ 8 Ohmios Bridged | 2 x 2000 W | 2 x 2600 W |
| Respuesta en frecuencia | ||
| Ancho de banda ± 0.25dB | 20 Hz – 20 kHz | |
| Respuesta de fase | ||
| 1 W 20 Hz – 20 kHz | ±15 deg | |
| Distorsión armónica total | ||
| THD | <0.05% | |
| Factor de amortiguamiento | ||
| 20 – 500 Hz @8Ω | >700 | |
| Diafonía 20 Hz – 1 kHz | ||
| Diafonía | >75 dB | |
| Sensibilidad | ||
| Potencia nominal | 0.775V / 1.0V / 1.44V | |
| Ganancia | ||
| Ganancia | 40 / 37 / 34 dB | 40 / 37 / 34 dB |
| Relación señal/ruido | ||
| SNR | >100 dB | |
| Dimensiones | ||
| An x Al x Pr (mm) | 483 x 88 x 500/470 | |
| Peso | ||
| Peso | 28.4 Kg | 25.5 Kg |
| Protecciones | ||
| Arranque suave, transitorios de encendido/apagado, sobrecalentamiento, CC, RF, cortocircuito, sobrecarga de potencia | ||
Calle 1, Pol. Ind. Picassent. 46220 Picassent. Valencia
Subscribe to our newsletter and receive information about products, our latest facilities, and other news.
Copyright © LYNX PRO AUDIO