Aplicaciones
Instalaciones Clubs & Bares
Refuerzo de sonido
Teatros
Lugares de culto
Espacios Multimedia
Edificios públicos
| Especificaciones | |
| Componentes | LF: 1 altavoz 6.5″, bobina 2″
HF: motor 1 x Tweeter 1″, bobina de aluminio de 1.25″, diafragma Mylar |
| Rango de frecuencia | 62Hz – 20 KHz (-10dB) |
| Respuesta de frecuencia | 88Hz – 18 KHz (± 3dB) |
| Sensibilidad | 93 dB (1W@1m) |
| SPL máximo | 116 dB – 122 dB pico |
| Cobertura | 80º H x 60º V Difusor directividad constante |
| Potencia (AES) | 200 W (400 W program, 800 W peak) |
| Crossover | Pasivo |
| Impedancia Nominal | 16 Ohms |
| Conectores | 2 x Neutrik Speakon NL4MP / 4 x Terminal Block 7.62 mm entre pines |
| Acabado | Recubrimiento de poliurea de alta resistencia |
| Material | 15mm de contrachapado de abedul premium |
| Dimensiones | 300 x 236 x 220 mm |
| Peso | 7.5 Kg (17 lbs) |
Accesorios HR-6
![]() |
UBR-HR6
Soporte en U para la HR-6
|
![]() |
WB-10 Soporte de pared para la HR-6 |
![]() |
AGR-6 Cáncamo M6 para la HR-6 |
Dimensiones
Otros productos de la misma familia
1 altavoz 15” con 1 driver de 1.4” , 129 dB SPL
1 altavoz 12” con 1 driver de 1,4″, 127 dB SPL
2 altavoces 18”, 142 dB SPL
1 altavoz 15” con 1 driver de 1,4” , 129 dB SPL
2 altavoces 8” con 1driver de 1” , 126 dB SPL
2 altavoces 15”, 139 dB SPL
1 altavoz 12” con driver de 1.4″, 129 dB SPL
2 altavoces 18” , 145 dB SPL
1 altavoz 18”, 135 dB SPL













