Amplificación de alta eficiencia que combina tecnología Clase H y Clase D con procesamiento DSP integrado de 48 kHz / 32 bits, ofreciendo un control preciso de crossover, ecualización, delay y limitadores para optimizar el rendimiento del sistema.
| MH2 – 1500 | MH2 – 3200 | MH4 – 4000 | MH4 – 5200 | |
|---|---|---|---|---|
| Potencia de salida | ||||
| @ 2 Ohmios | 2 x 900 W | 2 x 2200 W | 4 x 1300 W | 4 x 1600 W |
| @ 4 Ohmios | 2 x 750 W | 2 x 1600 W | 4 x 1000 W | 4 x 1300 W |
| @ 8 Ohmios | 2 x 600 W | 2 x 1000 W | 4 x 800 W | 4 x 1000 W |
| @ 4 Ohmios Bridged | 1 x 1800 W | 1 x 4400 W | 2 x 2600 W | 2 x 3200 W |
| @ 8 Ohmios Bridged | 1 x 1500 W | 1 x 3200 W | 2 x 2000 W | 2 x 2600 W |
| Respuesta en frecuencia | ||||
| Ancho de banda ± 0.25dB | 20 Hz – 20 kHz | |||
| Respuesta de fase | ||||
| 1 W 20 Hz – 20 kHz | ±15 deg | |||
| Distorsión armónica total | ||||
| THD 20 Hz – 20 kHz | <0.05% | |||
| Factor de amortiguamiento | ||||
| 20 – 500 Hz @8Ω | >700 | |||
| Crosstalk 20 Hz – 1 kHz | ||||
| >75 dB | ||||
| Sensibilidad | ||||
| Potencia nominal | 0.775V / 1.0V / 1.44V | |||
| Ganancia | ||||
| 38 / 36 / 33 dB | 40 / 37 / 34 dB | 40 / 37 / 34 dB | 40 / 37 / 34 dB | |
| Relación señal/ruido | ||||
| >100 dB | ||||
| Tensión de funcionamiento | ||||
| 50-60 Hz | 230V AC 50Hz/60Hz | |||
| Dimensiones | ||||
| An x Al x Pr (mm) | 483 x 88 x 430/400 | 483 x 88 x 430/400 | 483 x 88 x 500/470 | 483 x 88 x 500/470 |
| Peso | ||||
| 15.7 Kg | 19.5 Kg | 24.8 Kg | 25.5 Kg | |
| Protecciones | ||||
| Arranque suave, silenciamiento de transitorios de encendido/apagado, sobrecalentamiento, CC, RF, cortocircuito, sobrecarga de potencia | ||||
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe información sobre productos, nuestras últimas instalaciones y otras novedades.
Copyright © LYNX PRO AUDIO